Затмение не может быть видно одновременно
во всем мире. Когда лунное затмение выделено
курсивом - это означает, что лунное затмение
полутеневое, и его трудно заметить. Точность
вычислений около ± 3 минуты. (UT) - универсальное
время, московское отличается на 3 часа
2003 вторник 23 декабря 9:43 (UT) Новолуние
2004 среда 7 января 15:41 (UT) Полнолуние
2004 среда 21 января 21:04 (UT) Новолуние
2004 пятница 6 февраля 8:51 (UT) Полнолуние
2004 пятница 20 февраля 9:18 (UT) Новолуние
2004 воскресенье 7 марта 23:19 (UT) Полнолуние
2004 суббота 20 марта 22:43 (UT) Новолуние
2004 понедельник 5 апреля 11:03 (UT) Полнолуние
2004 понедельник 19 апреля 13:23 (UT) Новолуние
Солнечное затмение
2004 вторник 4 мая 20:31 (UT) Полнолуние Лунное
затмение
2004 среда 19 мая 4:53 (UT) Новолуние
2004 четверг 3 июня 4:18 (UT) Полнолуние
2004 четверг 17 июня 20:28 (UT) Новолуние
2004 пятница 2 июля 11:09 (UT) Полнолуние
2004 суббота 17 июля 11:25 (UT) Новолуние
2004 суббота 31 июля 18:04 (UT) Полнолуние
2004 понедельник 16 августа 1:24 (UT) Новолуние
2004 понедельник 30 августа 2:20 (UT) Полнолуние
2004 вторник 14 сентября 14:27 (UT) Новолуние
2004 вторник 28 сентября 13:09 (UT) Полнолуние
2004 четверг 14 октября 2:45 (UT) Новолуние Солнечное
затмение
2004 четверг 28 октября 3:09 (UT) Полнолуние Лунное
затмение
2004 пятница 12 ноября 14:24 (UT) Новолуние
2004 пятница 26 ноября 20:09 (UT) Полнолуние
2004 воскресенье 12 декабря 1:27 (UT) Новолуние
2004 воскресенье 26 декабря 15:07 (UT) Полнолуние
2005 понедельник 10 января 12:02 (UT) Новолуние
2005 вторник 25 января 10:32 (UT) Полнолуние
2005 вторник 8 февраля 22:29 (UT) Новолуние